| | |
|
| ข้อมูลรายละเอียดของกล้อง |
| หน่วยประมวลผล |
| เซนเซอร์รับภาพ | CCD Size (inches): 1/1.7 |
| ความละเอียดใช้งาน | 14.7 ล้านพิกเซล |
| ความละเอียดเซนเซอร์ | 15 ล้านพิกเซล |
| โปรเซสเซอร์ | DIGIC 4 |
| เลนส์ |
| ความยาวโฟกัส | 28 - 140 มม. |
| รูรับแสง | f/2.8 (W) / f/4.5 (T) - f/8 |
| ออพติคอลซูม | 5 เท่า |
| ดิจิตอลซูม | 4 เท่า |
| ชัตเตอร์ |
| ความเร็วชัตเตอร์ | 15 - 1/4000 |
| ถ่ายภาพต่อเนื่อง | 4.6 m (15 ft) |
| การโฟกัส |
| ชนิดโฟกัส | AiAF TTL 9-point (with face detection) |
| มาโคร | 1 ซม. |
| ระบบเกี่ยวกับแสง |
| ระบบวัดแสง | Evaluative, Center-weighted, Spot (center), Face Detect AE |
| ระบบชดเชยแสง | +/- 2.0EV in 0.3EV steps |
| ความไวแสง (ISO) | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| สมดุลแสงสีขาว (WB) | 6 positions & manual preset |
| ช่องมองภาพและ LCD |
| ช่องมองภาพ | Optical |
| ขนาดจอ LCD | 3.0 นิ้ว |
| ความละเอียดจอ | 461,000 |
| การปรับตำแหน่งจอ | no |
| แฟลช |
| ระบบแฟลช | Auto, Fill-in, Red-Eye reduction, Slow Sync, Off |
| ระยะแฟลช | 12 in.-15 ft./30cm-4.6m (W), 1.6-9.2 ft./50cm-2.8m (T) |
| แฟลชภายนอก | Yes |
| ภาพเคลื่อนไหว |
| ภาพเคลื่อนไหว | MOV (Image: H.264, Audio: PCM) |
| ระยะเวลาบันทึกภาพเคลื่อนไหว | - |
| หน่วยความจำ |
| หน่วยความจำภายใน | 32 MB SD card |
| หน่วยความจำที่ใช้ | SDHC / SD |
| ไฟล์และการเชื่อมต่อ |
| ไฟล์ภาพนิ่ง | JPEG (EXIF 2.21) , RAW CR2 |
| ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว | Yes, 640 x 480 @ 30 fps, 320 x 240 @ 30 fps, 160 x 120 @ 15 fps |
| เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ | USB 2.0 High Speed |
| เชื่อมต่อทีวี | NTSC / PAL video |
| อื่นๆ |
| ชนิดแบตเตอรี่ | Proprietary NB-7L |
| กว้าง สูง ลึก | 109 x 78 x 46 mm |
| น้ำหนักตัวกล้อง | 350g |
| เมนูภาษาไทย | มี |
| อื่นๆ | |
| บทวิจารณ์ | มาแทน Canon Powershot G9 เปิดตัวในงาน Photokina 2008 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น