| | |
|
| ข้อมูลรายละเอียดของกล้อง Sony Alpha DSLR A230 |
|
เซนเซอร์รับภาพ | CCD 23.5 x 15.7 mm (3.68 cm?) |
ความละเอียดใช้งาน | 10.2 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดเซนเซอร์ | 10.8 ล้านพิกเซล |
โปรเซสเซอร์ | Sony |
| |
ความยาวโฟกัส | ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้ |
รูรับแสง | - |
ออพติคอลซูม | ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้ |
ดิจิตอลซูม | ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้ |
| |
ความเร็วชัตเตอร์ | 30 - 1/4000 วินาที |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง | มี, 2.5 เฟรมต่อวินาที |
| |
ชนิดโฟกัส | Auto Focus 9-point AF, Manual Focus |
มาโคร | ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้ |
| |
ระบบวัดแสง | 40-segment Multi, Center weighted, Spot |
ระบบชดเชยแสง | -2 to +2 EV in 1/3 EV steps |
ความไวแสง (ISO) | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
สมดุลแสงสีขาว (WB) | 6 positions plus custom |
| |
ช่องมองภาพ | Optical (Pentamirror, 95% coverage, 0.83x magnification) |
ขนาดจอ LCD | 2.7 นิ้ว |
ความละเอียดจอ | 230,400 พิกเซล |
การปรับตำแหน่งจอ | ไม่ได้ |
| |
ระบบแฟลช | Auto, Auto (Flash-Off), Red-Eye, Slow, Red-Eye Slow, Rear curtain, wireless |
ระยะแฟลช | 10 ม. (ที่ ISO 100) |
แฟลชภายนอก | Yes, hot-shoe |
| |
ภาพเคลื่อนไหว | ไม่มี |
ระยะเวลาบันทึกภาพเคลื่อนไหว | ไม่มี |
| |
หน่วยความจำภายใน | ไม่มี |
หน่วยความจำที่ใช้ | Memory Stick Pro Duo, SD/SDHC |
| |
ไฟล์ภาพนิ่ง | JPEG Fine , JPEG Normal , RAW , RAW + JPEG |
ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว | ไม่มี |
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ | USB 2.0 High Speed |
เชื่อมต่อทีวี | HDMI,AV out (NTSC / PAL) |
| |
ชนิดแบตเตอรี่ | Lithium Ion (NP-FH50) & charger |
กว้าง สูง ลึก | 128 x 97 x 68 mm |
น้ำหนักตัวกล้อง | 452 กรัม |
เมนูภาษาไทย | |
อื่นๆ | ระบบกันสั่นในตัวเครื่อง |
บทวิจารณ์ | ราคาเปิดตัวพร้อมเลนส์ 18-55mm F3.5-5.6 ราคา550 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 19900 บาท |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น